Entry Confirmation: Rushmoor Royals

Entry No Name Club YOB Sex Event Details Entry Time
8 Aime Bellamy Rushmoor Royals 10 F 142C 400m Freestyle 6.03.09 (6:06.99l)
301C 200m Freestyle 2.51.19
355C 100m Freestyle 1.18.08
402C 200m Individual Medley 3.17.06
406C 50m Freestyle 35.27 (35.87l)
408C 100m Butterfly 1.37.14
458C 50m Butterfly 42.25
12 Jasmine Andrews Rushmoor Royals 08 F 121E 400m Individual Medley 5.50.67
305E 50m Breaststroke 38.50
309E 200m Butterfly 2.50.22
353E 200m Breaststroke 3.01.56
355E 100m Freestyle 1.06.50 (1:07.80l)
404E 200m Individual Medley 2.45.40
408E 100m Butterfly 1.12.82
456E 100m Breaststroke 1.22.63
458E 50m Butterfly 31.99
29 Skye Austin-burrows Rushmoor Royals 07 F 101F 800m Freestyle 9.39.01 (9:48.91l)
202F 1500m Freestyle 18.30.48
502F 200m Freestyle 2.10.67
504F 100m Breaststroke 1.21.55
554F 400m Freestyle 4.34.75
556F 200m Breaststroke 2.58.83
601F 100m Freestyle 59.77
607F 50m Breaststroke 37.05
651F 50m Freestyle 27.72
653F 200m Individual Medley 2.35.96
30 Paige Austin-burrows Rushmoor Royals 06 F 101G 800m Freestyle 10.16.16 (10:25.46l)
504G 100m Breaststroke 1.17.99
506G 100m Butterfly 1.07.06
508G 50m Backstroke 31.72
552G 50m Butterfly 29.11
556G 200m Breaststroke 2.47.29
603G 100m Backstroke 1.09.46
607G 50m Breaststroke 36.74
609G 200m Butterfly 2.36.59
653G 200m Individual Medley 2.29.33
655G 200m Backstroke 2.28.20
31 Jay Austin-burrows Rushmoor Royals 09 M 122D 400m Freestyle 5.01.71
222D 1500m Freestyle 20.11.64 (20:28.54l)
304D 200m Individual Medley 2.45.65
306D 50m Freestyle 30.03
356D 100m Breaststroke 1.31.54
358D 50m Butterfly 34.15
403D 200m Freestyle 2.21.19
405D 50m Breaststroke 39.43
407D 100m Backstroke 1.16.55
453D 200m Breaststroke 3.11.50
455D 100m Freestyle 1.04.81
457D 50m Backstroke 37.57 Rejected
46 Thomas Barnard Rushmoor Royals 08 M 455E 100m Freestyle 1.22.00 Rejected
457E 50m Backstroke 43.94 Rejected
62 Henry Benton Rushmoor Royals 07 M 102F 800m Freestyle 9.41.76 (9:51.66l)
501F 100m Freestyle 57.88 (59.28l)
507F 50m Breaststroke 33.57 (34.47l)
551F 50m Freestyle 26.59 (27.39l)
553F 200m Individual Medley 2.25.29
604F 100m Breaststroke 1.11.81
606F 100m Butterfly 1.06.67
608F 50m Backstroke 30.96 (31.66l)
652F 50m Butterfly 29.97 (30.57l)
656F 200m Breaststroke 2.42.09
64 Declan Bertinus Rushmoor Royals 10 M 306C 50m Freestyle 35.46 (36.06l)
356C 100m Breaststroke 1.54.55 (1:55.65l)
358C 50m Butterfly 42.69 (43.09l)
401C 200m Freestyle 3.04.61 (3:06.51l)
405C 50m Breaststroke 52.78 (53.38l) Rejected
407C 100m Backstroke 1.38.40 (1:39.20l) Rejected
451C 200m Breaststroke 4.05.28 (4:07.48l)
455C 100m Freestyle 1.24.12 (1:25.12l)
457C 50m Backstroke 43.25 (43.75l)
84 Harriette Brooks Rushmoor Royals 08 F 303E 200m Freestyle 2.38.40 Rejected
307E 100m Backstroke 1.18.00
355E 100m Freestyle 1.13.10 Rejected
357E 50m Backstroke 37.51 Rejected
406E 50m Freestyle 32.91 Rejected
408E 100m Butterfly 1.27.86 Rejected
454E 200m Backstroke 2.52.87 Rejected
85 Joshua Brooks Rushmoor Royals 06 M 501G 100m Freestyle 1.01.90 Rejected
507G 50m Breaststroke 35.66
551G 50m Freestyle 27.89 Rejected
604G 100m Breaststroke 1.19.31
90 Maisie Brown Rushmoor Royals 08 F 121E 400m Individual Medley 5.48.02
142E 400m Freestyle 5.12.58
303E 200m Freestyle 2.20.06
305E 50m Breaststroke 36.59
353E 200m Breaststroke 2.40.89
404E 200m Individual Medley 2.34.09
406E 50m Freestyle 29.94
454E 200m Backstroke 2.39.45
456E 100m Breaststroke 1.16.45
458E 50m Butterfly 33.78
100 Luke Buckingham Rushmoor Royals 07 M 501F 100m Freestyle 1.05.82 Rejected
503F 100m Backstroke 1.16.17
507F 50m Breaststroke 35.05
551F 50m Freestyle 29.28 Rejected
555F 200m Backstroke 2.42.27
604F 100m Breaststroke 1.17.37
608F 50m Backstroke 34.08
656F 200m Breaststroke 2.51.37
103 Isobel Buist Rushmoor Royals 04 F 508H 50m Backstroke 30.80
603H 100m Backstroke 1.04.78
655H 200m Backstroke 2.22.00
137 Madeline Clifford Rushmoor Royals 06 F 502G 200m Freestyle 2.18.43
508G 50m Backstroke 35.70 Rejected
554G 400m Freestyle 4.55.36
601G 100m Freestyle 1.03.67
603G 100m Backstroke 1.14.73
651G 50m Freestyle 29.57
655G 200m Backstroke 2.37.24
142 Ellie Coldicott Rushmoor Royals 06 F 504G 100m Breaststroke 1.20.96
552G 50m Butterfly 34.54 (35.04l) Rejected
556G 200m Breaststroke 2.58.15
607G 50m Breaststroke 37.00 (37.80l)
143 Amelia Coldicott Rushmoor Royals 09 F 142D 400m Freestyle 5.11.60
303D 200m Freestyle 2.29.32
305D 50m Breaststroke 42.64
307D 100m Backstroke 1.17.44
355D 100m Freestyle 1.06.33
357D 50m Backstroke 36.29
404D 200m Individual Medley 2.50.52
406D 50m Freestyle 30.19
454D 200m Backstroke 2.45.91
456D 100m Breaststroke 1.30.55
458D 50m Butterfly 34.03
164 Evie Currey Rushmoor Royals 09 F 458D 50m Butterfly 49.54 Rejected
193 Sophie Duckworth Rushmoor Royals 07 F 506F 100m Butterfly 1.11.11
508F 50m Backstroke 32.86
552F 50m Butterfly 31.62
603F 100m Backstroke 1.12.75
609F 200m Butterfly 2.40.63
651F 50m Freestyle 29.85
655F 200m Backstroke 2.40.11 (2:42.21l)
197 Joshua Edge Rushmoor Royals 09 M 122D 400m Freestyle 5.31.20 (5:35.40l) Rejected
141D 400m Individual Medley 6.44.46 (6:48.76l)
358D 50m Butterfly 35.30 (35.80l)
403D 200m Freestyle 2.35.90 (2:38.10l) Rejected
455D 100m Freestyle 1.10.10 (1:11.30l)
198 Elliot Edge Rushmoor Royals 11 M 306B 50m Freestyle 39.16 (39.66l) Rejected
407B 100m Backstroke 1.39.08 (1:39.88l)
455B 100m Freestyle 1.28.72 (1:29.62l)
457B 50m Backstroke 47.07 (47.47l) Rejected
223 Isla Fletcher Rushmoor Royals 10 F 305C 50m Breaststroke 48.14
307C 100m Backstroke 1.28.29
355C 100m Freestyle 1.16.52 (1:17.62l)
357C 50m Backstroke 40.33
402C 200m Individual Medley 3.13.87
406C 50m Freestyle 35.07
456C 100m Breaststroke 1.39.70
458C 50m Butterfly 41.16
224 Caitlin Fletcher Rushmoor Royals 07 F 504F 100m Breaststroke 1.21.38
506F 100m Butterfly 1.12.63
552F 50m Butterfly 32.35
556F 200m Breaststroke 2.53.38
607F 50m Breaststroke 36.14
653F 200m Individual Medley 2.38.23
237 Daria Galinskaya Rushmoor Royals 08 F 142E 400m Freestyle 5.19.78 Rejected
303E 200m Freestyle 2.29.24 Rejected
305E 50m Breaststroke 43.26 Rejected
307E 100m Backstroke 1.18.84
309E 200m Butterfly 3.11.20
260 Liberty Gordon Rushmoor Royals 04 F 101H 800m Freestyle 9.06.35
202H 1500m Freestyle 17.32.47
502H 200m Freestyle 2.07.21
554H 400m Freestyle 4.27.68
601H 100m Freestyle 1.00.90
609H 200m Butterfly 2.37.46
653H 200m Individual Medley 2.30.18
271 Aimee Gubb Rushmoor Royals 05 F 502H 200m Freestyle 2.21.62 Rejected
504H 100m Breaststroke 1.25.31 Rejected
508H 50m Backstroke 34.37 Rejected
552H 50m Butterfly 34.21 Rejected
601H 100m Freestyle 1.04.62 Rejected
603H 100m Backstroke 1.14.44 Rejected
607H 50m Breaststroke 39.64 Rejected
651H 50m Freestyle 29.21 Rejected
304 Adam Hey Rushmoor Royals 09 M 102D 800m Freestyle 12.46.36 (12:53.96l) Rejected
356D 100m Breaststroke 1.49.42 Rejected
403D 200m Freestyle 2.54.65 Rejected
405D 50m Breaststroke 50.16 (50.76l) Rejected
455D 100m Freestyle 1.16.40 Rejected
457D 50m Backstroke 45.92 Rejected
310 Hannah Hooper Rushmoor Royals 07 F 502F 200m Freestyle 2.28.67 Rejected
504F 100m Breaststroke 1.29.51
508F 50m Backstroke 34.99 Rejected
554F 400m Freestyle 5.11.57 (5:16.07l)
603F 100m Backstroke 1.14.04
651F 50m Freestyle 32.45 Rejected
655F 200m Backstroke 2.43.45
355 Karys Kapri Rushmoor Royals 06 F 101G 800m Freestyle 9.46.45 (9:56.25l)
202G 1500m Freestyle 19.17.52 (19:35.22l)
506G 100m Butterfly 1.09.72
508G 50m Backstroke 32.51
552G 50m Butterfly 31.45 (32.05l)
554G 400m Freestyle 4.45.55 (4:50.45l)
603G 100m Backstroke 1.08.05
605G 400m Individual Medley 5.29.74 (5:35.04l)
651G 50m Freestyle 29.18 (29.88l)
655G 200m Backstroke 2.25.05
356 Rhys Kapri Rushmoor Royals 09 M 122D 400m Freestyle 5.11.77
141D 400m Individual Medley 6.00.51
222D 1500m Freestyle 21.01.27 (21:17.57l)
306D 50m Freestyle 30.76
308D 100m Butterfly 1.18.88
356D 100m Breaststroke 1.27.66
358D 50m Butterfly 34.60
405D 50m Breaststroke 40.91
407D 100m Backstroke 1.19.25
409D 200m Butterfly 3.06.88
453D 200m Breaststroke 3.09.41
455D 100m Freestyle 1.07.19
457D 50m Backstroke 36.39
357 Georgina Kendall Rushmoor Royals 07 F 502F 200m Freestyle 2.33.44 Rejected
506F 100m Butterfly 1.25.78 Rejected
508F 50m Backstroke 37.10 Rejected
603F 100m Backstroke 1.20.14 Rejected
651F 50m Freestyle 33.09 Rejected
655F 200m Backstroke 2.45.23
395 Emily Legge Rushmoor Royals 07 F 504F 100m Breaststroke 1.23.40
508F 50m Backstroke 33.99
556F 200m Breaststroke 2.55.61
603F 100m Backstroke 1.13.67
607F 50m Breaststroke 38.04
655F 200m Backstroke 2.37.28
396 Joseph Legge Rushmoor Royals 10 M 302C 200m Individual Medley 3.23.43
306C 50m Freestyle 36.75 (37.35l) Rejected
356C 100m Breaststroke 1.44.22
401C 200m Freestyle 2.55.44
405C 50m Breaststroke 46.54
451C 200m Breaststroke 3.34.07
455C 100m Freestyle 1.25.06 (1:26.06l)
422 Ella Maguire Rushmoor Royals 09 F 142D 400m Freestyle 5.17.75
303D 200m Freestyle 2.27.78
309D 200m Butterfly 2.53.83
355D 100m Freestyle 1.07.89 (1:09.09l)
357D 50m Backstroke 35.91
404D 200m Individual Medley 2.50.39 (2:52.69l)
408D 100m Butterfly 1.19.56
456D 100m Breaststroke 1.30.11
458D 50m Butterfly 34.45 (34.95l)
435 Isabella Mathe Rushmoor Royals 10 F 406C 50m Freestyle 36.08 Rejected
456C 100m Breaststroke 1.48.39 Rejected
458C 50m Butterfly 42.25
443 Theo Mcfadden Rushmoor Royals 07 M 102F 800m Freestyle 9.22.69 (9:32.89l)
501F 100m Freestyle 55.91 (57.41l)
503F 100m Backstroke 1.04.92
505F 400m Individual Medley 5.06.54
509F 200m Butterfly 2.27.17
551F 50m Freestyle 25.85 (26.65l)
553F 200m Individual Medley 2.23.50 (2:26.20l)
555F 200m Backstroke 2.22.65
602F 200m Freestyle 2.04.94
606F 100m Butterfly 1.05.00
608F 50m Backstroke 29.94
652F 50m Butterfly 28.21 (28.91l)
654F 400m Freestyle 4.25.61
444 Finian Mcfadden Rushmoor Royals 09 M 102D 800m Freestyle 11.00.40 (11:09.10l) Rejected
122D 400m Freestyle 5.26.96 (5:31.26l) Rejected
304D 200m Individual Medley 2.59.42 (3:01.62l)
306D 50m Freestyle 32.70 (33.30l) Rejected
308D 100m Butterfly 1.23.71 (1:24.61l)
356D 100m Breaststroke 1.35.85
358D 50m Butterfly 37.73 (38.23l) Rejected
403D 200m Freestyle 2.35.50 (2:37.70l) Rejected
405D 50m Breaststroke 44.82 Rejected
453D 200m Breaststroke 3.22.77
455D 100m Freestyle 1.14.10 Rejected
453 Natasha Mellor Rushmoor Royals 10 F 307C 100m Backstroke 1.30.94
357C 50m Backstroke 40.77
452C 200m Backstroke 3.10.34
454 Oliver Mellor Rushmoor Royals 06 M 503G 100m Backstroke 1.12.62
555G 200m Backstroke 2.39.98
608G 50m Backstroke 33.33
490 Evie Newman Rushmoor Royals 10 F 305C 50m Breaststroke 49.63 Rejected
491 Arabella Newman Rushmoor Royals 06 F 504G 100m Breaststroke 1.29.04 (1:30.44l) Rejected
506G 100m Butterfly 1.17.26
552G 50m Butterfly 32.71 (33.31l)
603G 100m Backstroke 1.15.34 Rejected
653G 200m Individual Medley 2.44.50 Rejected
493 Charlie Nicholson Rushmoor Royals 06 M 503G 100m Backstroke 1.11.74
507G 50m Breaststroke 36.05
555G 200m Backstroke 2.36.57
604G 100m Breaststroke 1.17.31 Rejected
606G 100m Butterfly 1.07.77
608G 50m Backstroke 32.82
652G 50m Butterfly 29.40
552 Sophie Price Rushmoor Royals 08 F 305E 50m Breaststroke 37.99 (38.79l)
307E 100m Backstroke 1.12.67
357E 50m Backstroke 33.13
406E 50m Freestyle 29.88
456E 100m Breaststroke 1.23.86 (1:25.36l)
553 Gemma Price Rushmoor Royals 10 F 305C 50m Breaststroke 40.09
351C 200m Breaststroke 3.12.12
357C 50m Backstroke 37.43
402C 200m Individual Medley 2.57.92
406C 50m Freestyle 31.91 (32.51l)
456C 100m Breaststroke 1.29.97
554 Emily Price Rushmoor Royals 05 F 504H 100m Breaststroke 1.16.41 (1:18.01l)
556H 200m Breaststroke 2.53.95 (2:56.95l)
607H 50m Breaststroke 33.95 (34.85l)
653H 200m Individual Medley 2.38.93
584 Rosie Richards Rushmoor Royals 06 F 502G 200m Freestyle 2.06.49
504G 100m Breaststroke 1.14.08
556G 200m Breaststroke 2.37.10 (2:40.40l)
601G 100m Freestyle 58.59
607G 50m Breaststroke 34.27 (35.17l)
651G 50m Freestyle 27.55
585 Hannah Richardson Rushmoor Royals 03 F 506H 100m Butterfly 1.12.55 (1:13.55l)
552H 50m Butterfly 31.73 (32.33l)
603H 100m Backstroke 1.15.63 Rejected
609H 200m Butterfly 2.45.04
651H 50m Freestyle 30.94 (31.64l) Rejected
653H 200m Individual Medley 2.45.08 Rejected
655H 200m Backstroke 2.45.60
587 Lily Riches Rushmoor Royals 11 F 307B 100m Backstroke 1.34.39
351B 200m Breaststroke 3.43.06
456B 100m Breaststroke 1.50.60
605 Keira Roscoe Rushmoor Royals 06 F 502G 200m Freestyle 2.32.55 (2:34.85l) Rejected
655G 200m Backstroke 2.51.81 Rejected
692 Daniil Stevens Rushmoor Royals 08 M 358E 50m Butterfly 38.20 Rejected
403E 200m Freestyle 2.37.68
455E 100m Freestyle 1.12.03 Rejected
457E 50m Backstroke 38.19 (38.69l) Rejected
730 Joseph Telford Rushmoor Royals 06 M 501G 100m Freestyle 1.07.48 (1:08.68l) Rejected
507G 50m Breaststroke 41.24 (42.04l) Rejected
604G 100m Breaststroke 1.29.85 (1:31.25l) Rejected
656G 200m Breaststroke 3.15.22 (3:17.92l)
741 Vanda Topolska Rushmoor Royals 06 F 502G 200m Freestyle 2.26.27 Rejected
504G 100m Breaststroke 1.28.77 Rejected
506G 100m Butterfly 1.20.99
508G 50m Backstroke 37.88 Rejected
552G 50m Butterfly 34.80 Rejected
556G 200m Breaststroke 3.04.22 Rejected
601G 100m Freestyle 1.07.70 Rejected
607G 50m Breaststroke 41.32 Rejected
651G 50m Freestyle 30.93 Rejected
653G 200m Individual Medley 2.48.42 Rejected
767 Patrick Walsh Rushmoor Royals 03 M 501H 100m Freestyle 54.88
551H 50m Freestyle 24.87 (25.67l)
602H 200m Freestyle 2.01.57
606H 100m Butterfly 1.00.25
652H 50m Butterfly 26.97 (27.67l)
654H 400m Freestyle 4.19.22
797 Zara Wilkins Rushmoor Royals 08 F 303E 200m Freestyle 2.41.53 (2:43.63l) Rejected
355E 100m Freestyle 1.11.80 (1:13.00l) Rejected
406E 50m Freestyle 30.99 (31.69l) Rejected
408E 100m Butterfly 1.24.31 (1:25.21l) Rejected
458E 50m Butterfly 34.12 (34.72l)
815 Samuel Winning Rushmoor Royals 07 M 503F 100m Backstroke 1.15.35
555F 200m Backstroke 2.43.41
829 Ava Wynn Rushmoor Royals 11 F 307B 100m Backstroke 1.38.27 (1:39.07l) Rejected
355B 100m Freestyle 1.22.92 (1:23.92l)
406B 50m Freestyle 38.88 (39.38l) Rejected
408B 100m Butterfly 1.45.00 (1:45.00l)
458B 50m Butterfly 40.99 (41.49l)
898 Rushmoor Royals Black Rushmoor Royals F 674 200m Medley Relay 2:05.04
573 200m Freestyle Relay 1:53.08
571 400m Medley Relay 3:34.70
221 800m Freestyle Relay 8:39.37
146 200m Medley Relay 2:12.99
144 200m Freestyle Relay 2:01.92
125 200m Medley Relay 2:39.31
123 200m Freestyle Relay 2:24.82
899 Rushmoor Royals Black Rushmoor Royals M 673 200m Medley Relay 2:02.52
672 400m Freestyle Relay 4:06.39
574 200m Freestyle Relay 1:49.52
125 200m Medley Relay 2:05.16
145 200m Medley Relay 2:58.06
143 200m Freestyle Relay 2:39.84
124 200m Freestyle Relay 2:05.16
900 Rushmoor Royals Green Rushmoor Royals F 674 200m Medley Relay 2:11.81
573 200m Freestyle Relay 2:01.22
146 200m Medley Relay 2:28.17
144 200m Freestyle Relay 2:12.99
125 200m Medley Relay 3:02.49
123 200m Freestyle Relay 2:48.53
901 Rushmoor Royals Green Rushmoor Royals M 673 200m Medley Relay 2:11.21
574 200m Freestyle Relay 1:59.38
125 200m Medley Relay 2:32.43
124 200m Freestyle Relay 2:23.88
124 200m Freestyle Relay 2:32.43