SESE Championships 2019

Entries List

Entry No Name Club DOB Sex Event Details Entry Time
12 City Of Milton Keynes A City of Milton Keynes M 221 800m Freestyle Relay 8:20.46
321 400m Freestyle Relay 3:51.38
401 400m Medley Relay 4:09.25
13 City Of Milton Keynes A City of Milton Keynes F 201 800m Freestyle Relay 8:58.48
202 800m Freestyle Relay 8:55.52
301 400m Medley Relay 4:33.35
302 400m Medley Relay 4:28.62
421 400m Freestyle Relay 4:08.24
422 400m Freestyle Relay 4:07.10
14 City Of Milton Keynes B City of Milton Keynes M 221 800m Freestyle Relay 8:32.67
321 400m Freestyle Relay 3:58.27
401 400m Medley Relay 4:32.28
15 City Of Milton Keynes B City of Milton Keynes F 201 800m Freestyle Relay 9:31.20
301 400m Medley Relay 4:53.68
421 400m Freestyle Relay 4:17.22
190 Fern Boyden City of Milton Keynes 05 F 526D 100m Backstroke 1.11.87 (1:10.67s)
721D 50m Backstroke 33.38 (32.78s)
287 Jamila Clare City of Milton Keynes 05 F 802D 50m Butterfly 30.97
399 Rafe Dobson City of Milton Keynes 04 M 203E 50m Breaststroke 31.44
228E 100m Breaststroke 1.09.02 (1:07.22s)
328E 100m Freestyle 56.39 (54.89s)
330E 200m Individual Medley 2.17.42
425E 200m Breaststroke 2.26.54 (2:22.94s)
411 Miles Drabwell City of Milton Keynes 01 M 205H 200m Freestyle 1.57.91 (1:54.91s)
207H 100m Backstroke 59.07 (57.67s)
224H 50m Freestyle 24.31 (23.41s)
228H 100m Breaststroke 1.06.12 (1:04.22s)
326H 200m Backstroke 2.05.69 (2:02.99s)
328H 100m Freestyle 52.51 (50.91s)
404H 400m Individual Medley 4.40.97 (4:34.67s)
427H 100m Butterfly 58.39 (57.09s)
434 Jack Edwards City of Milton Keynes 04 M 207E 100m Backstroke 1.02.98 (1:01.68s)
224E 50m Freestyle 26.82 (26.02s) Rejected
326E 200m Backstroke 2.18.55 (2:16.05s)
423E 50m Backstroke 29.64 (28.94s)
511 Aoife Galbraith City of Milton Keynes 06 F 503C 200m Individual Medley 2.41.50 (2:39.00s)
522C 50m Freestyle 29.63
601C 50m Breaststroke 38.17
802C 50m Butterfly 32.72
806C 100m Breaststroke 1.23.94 (1:22.44s)
522 Leons Geicuns City of Milton Keynes 05 M 602D 50m Butterfly 29.56
805D 100m Butterfly 1.06.23
528 Despoina Giannakaki City of Milton Keynes 07 F 503B 200m Individual Medley 2.39.18
522B 50m Freestyle 30.52
524B 200m Butterfly 2.36.41
605B 100m Butterfly 1.08.53
651B 400m Freestyle 5.07.54
721B 50m Backstroke 34.34
725B 100m Freestyle 1.06.71
802B 50m Butterfly 31.45
804B 200m Freestyle 2.27.74
852B 400m Individual Medley 5.54.16 (5:49.16s)
553 Molly Gorse City of Milton Keynes 05 F 601D 50m Breaststroke 37.13
806D 100m Breaststroke 1.22.03
556 Sophie Govan City of Milton Keynes 05 F 503D 200m Individual Medley 2.30.02 (2:27.32s)
522D 50m Freestyle 29.40
526D 100m Backstroke 1.07.35 (1:06.15s)
603D 200m Backstroke 2.26.01 (2:23.61s)
605D 100m Butterfly 1.11.20 (1:10.10s)
651D 400m Freestyle 4.45.65 (4:40.65s)
721D 50m Backstroke 31.55
725D 100m Freestyle 1.03.43 (1:02.13s)
802D 50m Butterfly 30.98 (30.38s)
852D 400m Individual Medley 5.27.23 (5:21.83s)
568 Kaitlyn Grose City of Milton Keynes 00 F 323G 50m Freestyle 28.31 (27.61s)
575 Benjamin Guthrie City of Milton Keynes 07 M 523B 200m Breaststroke 3.12.15 (3:09.35s)
525B 100m Freestyle 1.09.37 (1:08.17s)
606B 100m Breaststroke 1.26.42 (1:24.92s)
703B 200m Individual Medley 2.46.86 (2:44.46s)
801B 50m Breaststroke 40.71 (39.91s)
581 Hawkan Hall City of Milton Keynes 06 M 525C 100m Freestyle 1.04.13 (1:02.83s)
602C 50m Butterfly 31.80
604C 200m Freestyle 2.19.33
703C 200m Individual Medley 2.39.04 (2:36.54s)
722C 50m Freestyle 29.82 (29.12s) Rejected
805C 100m Butterfly 1.11.44
594 Jamie Hanss City of Milton Keynes 03 M 324F 50m Butterfly 27.48
328F 100m Freestyle 53.37
630 Jayden Hill City of Milton Keynes 04 M 303E 1500m Freestyle 17.39.20 (17:19.60s)
326E 200m Backstroke 2.20.20 (2:17.70s) Rejected
711 Rhiannon Jeffreys City of Milton Keynes 02 F 101G 1500m Freestyle 18.26.63 (18:07.83s)
208G 100m Freestyle 1.00.58 (59.18s)
323G 50m Freestyle 28.24 (27.54s)
329G 400m Freestyle 4.34.25 (4:29.05s)
403G 800m Freestyle 9.28.44 (9:18.14s)
426G 200m Freestyle 2.10.98 (2:08.28s)
734 Veer Kassan City of Milton Keynes 06 M 521C 50m Backstroke 35.06 Rejected
523C 200m Breaststroke 2.57.20 (2:54.20s)
606C 100m Breaststroke 1.25.41 (1:23.91s)
801C 50m Breaststroke 38.74 (37.94s)
803C 200m Backstroke 2.38.05 (2:35.85s)
766 Abbie Kremer City of Milton Keynes 04 F 323E 50m Freestyle 29.23 (28.53s) Rejected
424E 50m Breaststroke 36.37 (35.47s)
783 Aiyana Lawson City of Milton Keynes 01 F 206G 200m Backstroke 2.20.70 (2:18.20s)
223G 50m Backstroke 30.86 (30.16s)
227G 100m Breaststroke 1.12.51 (1:10.71s)
304G 400m Individual Medley 5.10.86 (5:05.16s)
325G 200m Breaststroke 2.38.16 (2:34.76s)
327G 100m Backstroke 1.06.05 (1:04.75s)
424G 50m Breaststroke 33.27 (32.27s)
430G 200m Individual Medley 2.23.84
784 Kaelah Lawson City of Milton Keynes 02 F 101G 1500m Freestyle 18.01.48 (17:42.28s)
206G 200m Backstroke 2.24.43 (2:22.03s) Rejected
223G 50m Backstroke 31.71 (31.01s)
304G 400m Individual Medley 5.11.12 (5:05.42s)
327G 100m Backstroke 1.06.44 (1:05.14s)
329G 400m Freestyle 4.34.43 (4:29.23s)
403G 800m Freestyle 9.30.87 (9:20.67s)
430G 200m Individual Medley 2.26.94 (2:24.24s)
876 Ellie McManus City of Milton Keynes 03 F 101F 1500m Freestyle 18.31.94 (18:13.24s)
204F 50m Butterfly 30.35
206F 200m Backstroke 2.29.87 (2:27.57s)
323F 50m Freestyle 29.26 (28.56s) Rejected
403F 800m Freestyle 9.46.24 (9:36.34s)
428F 100m Butterfly 1.07.89 (1:06.79s)
430F 200m Individual Medley 2.32.50 (2:29.90s)
882 Alexander Meijer City of Milton Keynes 02 M 203G 50m Breaststroke 31.10
205G 200m Freestyle 2.02.85 (1:59.95s)
228G 100m Breaststroke 1.08.38 (1:06.48s)
425G 200m Breaststroke 2.30.88 (2:27.38s)
429G 400m Freestyle 4.20.51 (4:15.11s)
956 Abby Murrell City of Milton Keynes 05 F 503D 200m Individual Medley 2.35.44 (2:32.84s)
601D 50m Breaststroke 36.32 (35.42s)
723D 200m Breaststroke 2.51.21 (2:48.11s)
804D 200m Freestyle 2.19.41 (2:16.91s) Rejected
806D 100m Breaststroke 1.18.72 (1:17.12s)
959 Matus Mydliar City of Milton Keynes 05 M 521D 50m Backstroke 30.86 (30.16s)
525D 100m Freestyle 58.62 (57.22s)
602D 50m Butterfly 28.88 (28.18s)
604D 200m Freestyle 2.11.12 (2:08.42s)
703D 200m Individual Medley 2.27.15 (2:24.45s)
722D 50m Freestyle 27.00 (26.20s)
726D 100m Backstroke 1.06.91 (1:05.71s)
803D 200m Backstroke 2.23.52 (2:21.12s)
960 Simon Mydliar City of Milton Keynes 03 M 224F 50m Freestyle 25.97 (25.17s)
324F 50m Butterfly 28.55 Rejected
328F 100m Freestyle 56.89 Rejected
1027 Edith Patey City of Milton Keynes 03 F 208F 100m Freestyle 1.02.29 (1:00.89s) Rejected
323F 50m Freestyle 28.63 (27.93s)
424F 50m Breaststroke 37.35 (36.45s)
1088 Joshua Press City of Milton Keynes 03 M 203F 50m Breaststroke 30.69
207F 100m Backstroke 1.00.64 (59.24s)
228F 100m Breaststroke 1.07.41 (1:05.51s)
330F 200m Individual Medley 2.13.03 (2:10.03s)
404F 400m Individual Medley 4.46.42 (4:40.22s)
425F 200m Breaststroke 2.30.04 (2:26.44s)
429F 400m Freestyle 4.15.37 (4:09.77s)
1104 Annabelle Quinn City of Milton Keynes 06 F 503C 200m Individual Medley 2.43.35 (2:40.95s) Rejected
522C 50m Freestyle 30.15 (29.45s)
1122 Amelie Reece City of Milton Keynes 08 F 524B 200m Butterfly 2.52.08 (2:50.28s)
605B 100m Butterfly 1.19.73 (1:18.73s) Rejected
1124 Tyler Reeve City of Milton Keynes 03 M 205F 200m Freestyle 2.02.83 (1:59.93s)
207F 100m Backstroke 1.02.30 (1:01.00s)
224F 50m Freestyle 26.20 Rejected
226F 200m Butterfly 2.17.22 (2:14.92s)
324F 50m Butterfly 26.93
326F 200m Backstroke 2.12.07 (2:09.47s)
328F 100m Freestyle 56.33 (54.83s)
423F 50m Backstroke 29.47 (28.77s)
427F 100m Butterfly 59.83 (58.53s)
1196 Hannah Shaw City of Milton Keynes 02 F 206G 200m Backstroke 2.26.18 (2:23.78s) Rejected
225G 200m Butterfly 2.30.06 (2:27.96s)
227G 100m Breaststroke 1.17.39 (1:15.79s)
304G 400m Individual Medley 5.13.42 (5:07.72s)
325G 200m Breaststroke 2.46.34 (2:43.14s)
327G 100m Backstroke 1.08.26 (1:07.06s) Rejected
424G 50m Breaststroke 35.82 (34.92s) Rejected
428G 100m Butterfly 1.05.60
430G 200m Individual Medley 2.26.35
1197 Lottie Shaw City of Milton Keynes 04 F 101E 1500m Freestyle 18.04.53
208E 100m Freestyle 59.68 (58.28s)
323E 50m Freestyle 27.88 (27.08s)
329E 400m Freestyle 4.34.31 (4:29.11s)
403E 800m Freestyle 9.33.53 (9:23.33s)
426E 200m Freestyle 2.07.88 (2:05.18s)
430E 200m Individual Medley 2.29.39 (2:26.69s)
1198 Max Shaw City of Milton Keynes 05 M 502D 1500m Freestyle 17.30.86
521D 50m Backstroke 31.47 (30.77s)
525D 100m Freestyle 59.49 (58.09s)
602D 50m Butterfly 29.43
604D 200m Freestyle 2.06.14
652D 400m Individual Medley 5.03.41
701D 800m Freestyle 9.17.27 (9:06.77s)
703D 200m Individual Medley 2.26.37 (2:23.67s)
724D 200m Butterfly 2.18.65
726D 100m Backstroke 1.05.85 (1:04.55s)
803D 200m Backstroke 2.21.60 (2:19.20s)
805D 100m Butterfly 1.04.31 (1:03.11s)
851D 400m Freestyle 4.27.65
1215 Holly Showler City of Milton Keynes 05 F 501D 800m Freestyle 9.52.59 (9:42.79s)
503D 200m Individual Medley 2.37.57 (2:35.07s)
526D 100m Backstroke 1.10.61 (1:09.41s)
603D 200m Backstroke 2.31.22 (2:28.92s)
651D 400m Freestyle 4.45.85 (4:40.85s)
702D 1500m Freestyle 19.21.19 (19:03.29s) Rejected
721D 50m Backstroke 33.29 (32.69s)
725D 100m Freestyle 1.03.50 (1:02.20s)
802D 50m Butterfly 32.14 (31.54s)
804D 200m Freestyle 2.16.57 (2:13.97s)
1223 Sophie Siong City of Milton Keynes 05 F 522D 50m Freestyle 29.52
601D 50m Breaststroke 38.79 (37.99s) Rejected
721D 50m Backstroke 34.13 Rejected
725D 100m Freestyle 1.03.78
802D 50m Butterfly 31.49
1224 Danielle Siong City of Milton Keynes 07 F 503B 200m Individual Medley 2.49.25 Rejected
522B 50m Freestyle 31.39
526B 100m Backstroke 1.18.20 (1:17.10s)
601B 50m Breaststroke 38.05
723B 200m Breaststroke 3.05.92
725B 100m Freestyle 1.09.18 Rejected
806B 100m Breaststroke 1.25.40
1301 Matthew Sturgess City of Milton Keynes 04 M 205E 200m Freestyle 2.05.07
226E 200m Butterfly 2.26.90 (2:24.70s) Rejected
429E 400m Freestyle 4.25.00 (4:19.60s)
1486 Lottie Wynne-Jones City of Milton Keynes 03 F 204F 50m Butterfly 28.27
206F 200m Backstroke 2.17.21 (2:14.71s)
223F 50m Backstroke 30.32 (29.62s)
327F 100m Backstroke 1.06.04
329F 400m Freestyle 4.25.03 (4:19.73s)
403F 800m Freestyle 9.14.10 (9:03.60s)
428F 100m Butterfly 1.02.42
1487 Harry Wynne-Jones City of Milton Keynes 05 M 502D 1500m Freestyle 17.32.43
521D 50m Backstroke 32.36
525D 100m Freestyle 59.81 (58.41s)
602D 50m Butterfly 30.45 (29.85s)
604D 200m Freestyle 2.06.46
652D 400m Individual Medley 5.11.62
701D 800m Freestyle 9.14.46 (9:03.96s)
722D 50m Freestyle 28.01
724D 200m Butterfly 2.27.39 (2:25.19s)
726D 100m Backstroke 1.08.18 (1:06.98s)
803D 200m Backstroke 2.26.69 (2:24.39s)
805D 100m Butterfly 1.06.67 (1:05.57s)
851D 400m Freestyle 4.26.68