SCASA and PAW Swimwear Summer Championships 2002

SCASA and PAW Swimwear Summer Championships 2002

Crystal Palace National Sports Centre
Sunday May 5th - Session 4 at 9.30am

EVENT 30 MENS 400 Metres FREESTYLE

Boys 15/16yrs Youth NQT 4.23.32
Boys 17/18yrs Youth NQT 4.20.25
ASA Long Course NQT 4.09.82

OPEN AGE GROUP
Place Name AaD Club Time GB Pts
1. Christopher Thompsom 19 Portsmouth N 4:09.18 777
2. Andrew Hunter 15 Berkhamsted 4:09.43 775
3. Jamie Smithers 17 T5 Ldn West 4:11.40 759
4. Ross Hughes 18 East Essex 4:11.48 759
5. Simon Winterbottom 18 Rushmoor Ryl 4:12.00 755
6. Nathan Jegou 16 Portsmouth N 4:12.98 747
6. Lewis Andrews 16 Berkhamsted 4:12.98 747
8. Robert Doran 17 Kingston Roy 4:13.53 743
9. Darren Chappell 17 Bexley 4:14.91 732
10. Ryan Spencer 15 Portsmouth N 4:17.86 710
11. Alex Vine 17 Wycombe Dist 4:18.43 706
12. Scott McCormick 15 East Essex 4:19.01 702
13. Stuart McCrea 16 Leatherhead 4:19.60 698
14. Craig Simmons 17 Dover Life 4:20.42 692
15. Matthew Glass 17 T5 Ldn West 4:20.46 692
16. Ben Lowndes 16 Guernsey 4:21.02 688
17. Christopher Watkinson 16 East Essex 4:21.43 685
18. Chris Walker 16 Fareham N'ds 4:21.59 684
19. Oliver Jarvis 17 Portsmouth N 4:22.45 678
20. Daniel Halksworth 16 Portsmouth N 4:23.32 672
21. Sean Quirke 19 Portsmouth N 4:23.96 667
22. Michael Sturgess 18 Wycombe Dist 4:24.20 666
23. Billy Woodhouse 18 Berkhamsted 4:24.86 661
24. Steve Norman 16 Portsmouth N 4:25.00 660
25. Lee Ladlow 16 East Essex 4:25.17 659
26. Andrew Swanston 17 Barnet Copt 4:25.25 659
27. Glenn Shepherd 16 Kingston Roy 4:25.40 658
28. Bradley Neal 17 East Essex 4:25.80 655
29. Gavin Francis 17 T5 Ldn West 4:26.18 652
30. Kristian Willcox 15 Elmbridge 4:26.26 652
31. Matthew Duncan 16 T5 Ldn West 4:27.15 646
32. Nick Barber 15 Fareham N'ds 4:28.28 638
33. Luke Twyman 16 Hatfield 4:28.65 636
34. Daniel Keen 17 East Essex 4:29.10 633
35. Adam Patterson 17 Dover Life 4:29.33 632
36. Lewis Owens 15 Co Cant'bury 4:29.43 631
37. James Chappell 15 Portsmouth N 4:30.65 623
38. Robert Knott 15 Reading 4:30.93 621
39. Daniel Eves 16 Bracknell 4:32.44 612
40. Kieron Fenn 15 Rtw Monson 4:32.71 610
41. Benjamin Terry 16 Portsmouth N 4:32.73 610
42. Steven Johnson 15 Portsmouth N 4:33.10 608
43. Craig Wheeler 15 Bo Southend 4:33.32 606
44. Daniel Ferrett 16 T5 Ldn West 4:33.48 605
45. Alistair Garmendia 17 Bognor Regis 4:35.67 592
46. Paul Hawkridge 21 East Essex 4:35.73 591
47. David McGuire 15 Bracknell 4:37.02 584
48. Edward Askham-Spencer 16 Fareham N'ds 4:38.50 575
49. Ross Wisby 16 East Essex 4:38.86 573
50. William Shand 16 Kingston Roy 4:39.00 572
51. William Calder 16 Co Rochester 4:39.36 570
52. Darren Stevenson 17 East Essex 4:39.45 569
53. Craig Willox 15 Elmbridge 4:43.17 548
54. Alan Nancarrow 27 Fareham N'ds 4:43.65 545
15/16 YEARS AGE GROUP
Place Name AaD Club Time GB Pts
1. Andrew Hunter 15 Berkhamsted 4:09.43 775
2. Nathan Jegou 16 Portsmouth N 4:12.98 747
3. Lewis Andrews 16 Berkhamsted 4:12.98 747
4. Ryan Spencer 15 Portsmouth N 4:17.86 710
5. Scott McCormick 15 East Essex 4:19.01 702
6. Stuart McCrea 16 Leatherhead 4:19.60 698
7. Ben Lowndes 16 Guernsey 4:21.02 688
8. Christopher Watkinson 16 East Essex 4:21.43 685
9. Chris Walker 16 Fareham N'ds 4:21.59 684
10. Daniel Halksworth 16 Portsmouth N 4:23.32 672
11. Steve Norman 16 Portsmouth N 4:25.00 660
12. Lee Ladlow 16 East Essex 4:25.17 659
13. Glenn Shepherd 16 Kingston Roy 4:25.40 658
14. Kristian Willcox 15 Elmbridge 4:26.26 652
15. Matthew Duncan 16 T5 Ldn West 4:27.15 646
16. Nick Barber 15 Fareham N'ds 4:28.28 638
17. Luke Twyman 16 Hatfield 4:28.65 636
18. Lewis Owens 15 Co Cant'bury 4:29.43 631
19. James Chappell 15 Portsmouth N 4:30.65 623
20. Robert Knott 15 Reading 4:30.93 621
21. Daniel Eves 16 Bracknell 4:32.44 612
22. Kieron Fenn 15 Rtw Monson 4:32.71 610
23. Benjamin Terry 16 Portsmouth N 4:32.73 610
24. Steven Johnson 15 Portsmouth N 4:33.10 608
25. Craig Wheeler 15 Bo Southend 4:33.32 606
26. Daniel Ferrett 16 T5 Ldn West 4:33.48 605
27. David McGuire 15 Bracknell 4:37.02 584
28. Edward Askham-Spencer 16 Fareham N'ds 4:38.50 575
29. Ross Wisby 16 East Essex 4:38.86 573
30. William Shand 16 Kingston Roy 4:39.00 572
31. William Calder 16 Co Rochester 4:39.36 570
32. Craig Willox 15 Elmbridge 4:43.17 548
17/18 YEARS AGE GROUP
Place Name AaD Club Time GB Pts
1. Jamie Smithers 17 T5 Ldn West 4:11.40 759
2. Ross Hughes 18 East Essex 4:11.48 759
3. Simon Winterbottom 18 Rushmoor Ryl 4:12.00 755
4. Robert Doran 17 Kingston Roy 4:13.53 743
5. Darren Chappell 17 Bexley 4:14.91 732
6. Alex Vine 17 Wycombe Dist 4:18.43 706
7. Craig Simmons 17 Dover Life 4:20.42 692
8. Matthew Glass 17 T5 Ldn West 4:20.46 692
9. Oliver Jarvis 17 Portsmouth N 4:22.45 678
10. Michael Sturgess 18 Wycombe Dist 4:24.20 666
11. Billy Woodhouse 18 Berkhamsted 4:24.86 661
12. Andrew Swanston 17 Barnet Copt 4:25.25 659
13. Bradley Neal 17 East Essex 4:25.80 655
14. Gavin Francis 17 T5 Ldn West 4:26.18 652
15. Daniel Keen 17 East Essex 4:29.10 633
16. Adam Patterson 17 Dover Life 4:29.33 632
17. Alistair Garmendia 17 Bognor Regis 4:35.67 592
18. Darren Stevenson 17 East Essex 4:39.45 569
19 YEARS/OVER YEARS AGE GROUP
Place Name AaD Club Time GB Pts
1. Christopher Thompsom 19 Portsmouth N 4:09.18 777
2. Sean Quirke 19 Portsmouth N 4:23.96 667
3. Paul Hawkridge 21 East Essex 4:35.73 591
4. Alan Nancarrow 27 Fareham N'ds 4:43.65 545

EVENT 31 WOMENS 200 Metres FREESTYLE

Girls 14/15yrs Youth NQT 2.13.72
Girls 16/17yrs Youth NQT 2.12.88
ASA Long Course NQT 2.08.26

OPEN AGE GROUP
Place Name AaD Club Time GB Pts 100 200
1. Charlotte Dallas 19 T5 Ldn West 2:08.77 798 1:02.47 1:06.30
2. Laura Chase 14 Portsmouth N 2:08.88 797 1:03.31 1:05.57
3. Vicky Cook 17 Hatfield 2:09.00 795 1:02.67 1:06.33
4. Katherine Wyld 16 Leatherhead 2:09.20 792 1:02.97 1:06.23
5. Louise Cox 14 Portsmouth N 2:09.50 787 1:04.03 1:05.47
6. Natalie Prince 15 Elmbridge 2:09.67 784 1:03.26 1:06.41
7. Julia Beckett 16 Winch&Hasle 2:10.48 772 1:04.19 1:06.29
8. Greta McLachlan 18 Leander 2:10.99 764 1:03.56 1:07.43
9. Katie Whitnall 16 Dover Life 2:11.73 753 1:04.34 1:07.39
10. Catriona McAtear 15 Hatfield 2:12.56 741 1:03.90 1:08.66
11. Claire Taylor 16 Hatfield 2:13.77 724 1:05.04 1:08.73
12. Francesca Wright 16 Wycombe Dist 2:14.23 717 1:04.69 1:09.54
13. Christie Mecklenburgh 14 East Essex 2:14.25 717 1:04.87 1:09.38
14. Emma-Louise Preston 17 Rushmoor Ryl 2:14.34 716 1:04.00 1:10.34
15. Sarah Clark 20 Beckenham 2:14.42 714 1:04.54 1:09.88
16. Alexandra Hamilton 18 Co South'ton 2:15.08 705 1:04.45 1:10.63
17. Heather Moore 14 Bracknell 2:15.17 704 1:05.42 1:09.75
18. Pandora Allard 16 East Essex 2:15.39 701 1:06.33 1:09.06
19. Alexa White 23 Crawley 2:15.49 700 1:04.80 1:10.69
20. Felicity Isaac 15 East Essex 2:15.52 699 1:07.03 1:08.49
21. Hana Capstick 15 Tring 2:15.91 694 1:06.21 1:09.70
22. Kirsty Nash 16 Rushmoor Ryl 2:16.08 691 1:06.20 1:09.88
23. Laura Myers 16 Rochford 2:16.09 691 1:05.63 1:10.46
24. Keeley Sheppard 15 Seagulls 2:16.18 690 1:04.43 1:11.75
25. Stephanie Howard 15 Co Cant'bury 2:16.20 690 1:05.59 1:10.61
26. Rachel Hesleden 14 Bexley 2:16.42 687 1:05.39 1:11.03
27. Leanne Hunt 17 Rtw Monson 2:16.50 686 1:05.30 1:11.20
28. Sarah Wood 16 Bo Southend 2:16.51 686 1:07.10 1:09.41
29. Michelle Curry 15 East Essex 2:16.61 684 1:07.33 1:09.28
30. Rina Endo 16 Leatherhead 2:16.63 684 1:06.51 1:10.12
31. Emma Curzon 14 T5LS 2:16.67 684 1:05.91 1:10.76
32. Laura Hook 16 Hants North 2:17.16 677 1:06.02 1:11.14
33. Josie Miller 14 Leatherhead 2:17.26 676 1:06.80 1:10.46
34. Jenny Armstrong 16 Dartf'd Swan 2:17.46 673 1:05.70 1:11.76
35. Harriet Hart 15 Leatherhead 2:17.52 672 1:06.22 1:11.30
36. Jane Stalker 17 Amersham 2:17.67 670 1:06.48 1:11.19
37. Rebecca Yue 15 Kingston Roy 2:17.95 667 1:06.83 1:11.12
38. Kate McGregor 15 Leatherhead 2:18.16 664 1:06.68 1:11.48
39. Gemma Spofforth 14 Bognor Regis 2:18.29 662 1:07.07 1:11.22
40. Holly Cross 16 Beckenham 2:18.39 661 1:06.36 1:12.03
41. Rikki Jackson 16 Solent Raid 2:18.51 659 1:06.60 1:11.91
42. Harriet Clement 16 Killerwhales 2:18.60 658 1:06.80 1:11.80
43. Kate Burley 14 Harlow Pen 2:18.66 657 1:07.66 1:11.00
44. Laura Ridley 15 East Essex 2:18.77 656 1:06.37 1:12.40
45. Lucy Dunsford 14 T5 Ldn West 2:19.01 653 1:07.27 1:11.74
46. Dixie McLean 14 Anaconda 2:19.23 650 1:07.48 1:11.75
47. Donna Fochard 16 Seagulls 2:19.25 650 1:08.72 1:10.53
48. Zoe Hills 18 East Essex 2:19.34 649 1:06.06 1:13.28
49. Charlotte Ambridge 14 Amersham 2:19.38 648 1:05.32 1:14.06
50. Joelle Bryan 14 T5 Ldn West 2:19.53 646 1:10.07 1:09.46
51. Georgina Heyn 17 Teddington 2:19.66 645 1:06.44 1:13.22
52. Diana Kilmister 16 Havant & Wat 2:19.84 642 1:07.44 1:12.40
53. Clare Woodcock 17 Havant & Wat 2:19.87 642 1:08.37 1:11.50
54. Rachael Williamson 14 T5 Ldn West 2:19.93 641 1:07.14 1:12.79
55. Vicky Leigh 15 St Bedes Sch 2:20.00 640 1:07.55 1:12.45
56. Danielle Mason 14 Reading 2:20.03 640 1:06.16 1:13.87
57. Rachel Houghton 15 Dartf'd Swan 2:20.19 638 1:07.11 1:13.08
58. Kayleigh Bush 14 Portsmouth N 2:20.64 632 1:07.46 1:13.18
59. Rebecca Miles 15 T5 Ldn West 2:20.79 630 1:08.35 1:12.44
60. Rebecca Callard 14 T5 Ldn West 2:20.98 628 1:07.66 1:13.32
61. Rosanna Davenport 15 Maidenhead 2:20.99 628 1:07.18 1:13.81
62. Anna-Marie Reid 14 Portsmouth N 2:21.01 628 1:09.05 1:11.96
63. Rachel Allen 15 East Essex 2:21.05 627 1:08.02 1:13.03
64. Emma Davis 16 Woking 2:21.10 627 1:09.06 1:12.04
65. Zoe Coles 18 Hants North 2:21.11 626 1:08.83 1:12.28
66. Holly-Louise Blaber 15 Havant & Wat 2:21.28 624 1:09.47 1:11.81
67. Nicole Flight 14 East Essex 2:21.79 618 1:08.59 1:13.20
68. Abigail Faudemer 14 Jersey 2:21.83 618 1:09.00 1:12.83
69. Helen Close 14 Winch&Hasle 2:21.87 617 1:07.60 1:14.27
70. Katherine Gamlin 16 Portsmouth N 2:21.99 616 1:08.57 1:13.42
70. Ruth Walter 17 Wycombe Dist 2:21.99 616 1:09.58 1:12.41
72. Lauren Harger 17 Wycombe Dist 2:22.10 614 1:08.68 1:13.42
73. Alexandra Kidd 14 Orpington OJ 2:22.20 613 1:08.83 1:13.37
74. Gemma Francis 20 T5 Ldn West 2:22.23 613 1:09.64 1:12.59
75. Lauren Le Miere 15 Portsmouth N 2:22.35 611 1:08.80 1:13.55
76. Kayleigh Stevenson 15 Dover Life 2:22.41 611 1:10.67 1:11.74
77. Hannah Kellett 14 Hatfield 2:22.66 608 1:08.75 1:13.91
78. Natasha Raggett 14 Beckenham 2:23.11 602 1:09.52 1:13.59
79. Hannah Collins 14 Wandsworth 2:23.24 601 1:08.27 1:14.97
80. Lorraine Hibben 16 Barking 2:23.34 600 1:10.58 1:12.76
81. Katie Standing 15 Leatherhead 2:23.45 598 1:08.82 1:14.63
82. Helen Jackson 16 Winch&Hasle 2:23.60 597 1:07.80 1:15.80
83. Sian du Feu 16 Portsmouth N 2:23.79 594 1:09.17 1:14.62
84. Siobhan Lennon 15 Epping For't 2:23.92 593 1:10.90 1:13.02
85. Julie Hunt 16 Leatherhead 2:24.00 592 1:09.64 1:14.36
86. Alayna Shay 15 Beckenham 2:24.01 592 1:09.73 1:14.28
87. Victoria Spencer 17 Camden Swiss 2:24.19 590 1:10.31 1:13.88
88. Lauren-Eve Preston 15 Rushmoor Ryl 2:24.41 587 1:09.82 1:14.59
89. Elena Francioni 14 Epping For't 2:24.45 587 1:09.98 1:14.47
90. Georgina Sculthorpe 15 Portsmouth N 2:24.49 586 1:10.71 1:13.78
91. Faye Angold 16 Epping For't 2:24.58 585 1:10.02 1:14.56
92. Hayley Bacon 15 Beckenham 2:24.78 583 1:09.50 1:15.28
93. Eloise Le Cornu 16 Portsmouth N 2:25.00 580 1:10.51 1:14.49
94. Vicky Armstrong 14 Kingston Roy 2:25.31 577 1:10.67 1:14.64
95. Kate Moran 16 T5 Ldn West 2:25.44 575 1:09.28 1:16.16
95. Rebecca Guy 14 Portsmouth N 2:25.44 575 1:12.49 1:12.95
97. Amy Pallot 14 Portsmouth N 2:25.63 573 1:11.32 1:14.31
98. Jennifer Richardson 15 Woking 2:25.93 570 1:10.20 1:15.73
99. Sabrina Hales 14 Staines 2:26.13 568 1:09.63 1:16.50
100. Jade Tate 14 Brighton 2:26.18 567 1:09.79 1:16.39
101. Chloe Mackay 14 Guildford Ct 2:26.37 565 1:10.66 1:15.71
102. Michelle Beaumont 14 Orpington OJ 2:26.40 565 1:11.04 1:15.36
103. Susanna Davis 17 East Essex 2:26.57 563 1:10.85 1:15.72
103. Kathryn Overingham 14 Leatherhead 2:26.57 563 1:11.46 1:15.11
105. Katie Amy 14 Portsmouth N 2:26.58 563 1:11.74 1:14.84
106. Nicola Lee 16 Leatherhead 2:26.60 562 1:08.33 1:18.27
107. Jennifer Slaymaker 14 East Essex 2:27.23 555 1:12.36 1:14.87
108. Chloe Winter 14 Winch&Hasle 2:27.27 555 1:01.57 1:25.70
109. Joanna Huelin 15 Jersey 2:27.91 548 1:11.91 1:16.00
110. Daisy Young 15 East Essex 2:28.13 546 1:11.01 1:17.12
111. Naomi Rowland 17 Orpington OJ 2:28.30 544 1:10.73 1:17.57
112. Olivia Davies 14 Crawley 2:29.04 536 1:11.51 1:17.53
113. Joanne Wise 14 Epping For't 2:32.18 504 1:11.68 1:20.50
114. Ciara Droy 17 East Essex 2:32.48 501 1:11.25 1:21.23
115. Lauren Hare 14 Beckenham 2:33.14 495 1:13.83 1:19.31

Lizzy Brown 14 Portsmouth N DIS ST


14/15 YEARS AGE GROUP
Place Name AaD Club Time GB Pts 100 200
1. Laura Chase 14 Portsmouth N 2:08.88 797 1:03.31 1:05.57
2. Louise Cox 14 Portsmouth N 2:09.50 787 1:04.03 1:05.47
3. Natalie Prince 15 Elmbridge 2:09.67 784 1:03.26 1:06.41
4. Catriona McAtear 15 Hatfield 2:12.56 741 1:03.90 1:08.66
5. Christie Mecklenburgh 14 East Essex 2:14.25 717 1:04.87 1:09.38
6. Heather Moore 14 Bracknell 2:15.17 704 1:05.42 1:09.75
7. Felicity Isaac 15 East Essex 2:15.52 699 1:07.03 1:08.49
8. Hana Capstick 15 Tring 2:15.91 694 1:06.21 1:09.70
9. Keeley Sheppard 15 Seagulls 2:16.18 690 1:04.43 1:11.75
10. Stephanie Howard 15 Co Cant'bury 2:16.20 690 1:05.59 1:10.61
11. Rachel Hesleden 14 Bexley 2:16.42 687 1:05.39 1:11.03
12. Michelle Curry 15 East Essex 2:16.61 684 1:07.33 1:09.28
13. Emma Curzon 14 T5LS 2:16.67 684 1:05.91 1:10.76
14. Josie Miller 14 Leatherhead 2:17.26 676 1:06.80 1:10.46
15. Harriet Hart 15 Leatherhead 2:17.52 672 1:06.22 1:11.30
16. Rebecca Yue 15 Kingston Roy 2:17.95 667 1:06.83 1:11.12
17. Kate McGregor 15 Leatherhead 2:18.16 664 1:06.68 1:11.48
18. Gemma Spofforth 14 Bognor Regis 2:18.29 662 1:07.07 1:11.22
19. Kate Burley 14 Harlow Pen 2:18.66 657 1:07.66 1:11.00
20. Laura Ridley 15 East Essex 2:18.77 656 1:06.37 1:12.40
21. Lucy Dunsford 14 T5 Ldn West 2:19.01 653 1:07.27 1:11.74
22. Dixie McLean 14 Anaconda 2:19.23 650 1:07.48 1:11.75
23. Charlotte Ambridge 14 Amersham 2:19.38 648 1:05.32 1:14.06
24. Joelle Bryan 14 T5 Ldn West 2:19.53 646 1:10.07 1:09.46
25. Rachael Williamson 14 T5 Ldn West 2:19.93 641 1:07.14 1:12.79
26. Vicky Leigh 15 St Bedes Sch 2:20.00 640 1:07.55 1:12.45
27. Danielle Mason 14 Reading 2:20.03 640 1:06.16 1:13.87
28. Rachel Houghton 15 Dartf'd Swan 2:20.19 638 1:07.11 1:13.08
29. Kayleigh Bush 14 Portsmouth N 2:20.64 632 1:07.46 1:13.18
30. Rebecca Miles 15 T5 Ldn West 2:20.79 630 1:08.35 1:12.44
31. Rebecca Callard 14 T5 Ldn West 2:20.98 628 1:07.66 1:13.32
32. Rosanna Davenport 15 Maidenhead 2:20.99 628 1:07.18 1:13.81
33. Anna-Marie Reid 14 Portsmouth N 2:21.01 628 1:09.05 1:11.96
34. Rachel Allen 15 East Essex 2:21.05 627 1:08.02 1:13.03
35. Holly-Louise Blaber 15 Havant & Wat 2:21.28 624 1:09.47 1:11.81
36. Nicole Flight 14 East Essex 2:21.79 618 1:08.59 1:13.20
37. Abigail Faudemer 14 Jersey 2:21.83 618 1:09.00 1:12.83
38. Helen Close 14 Winch&Hasle 2:21.87 617 1:07.60 1:14.27
39. Alexandra Kidd 14 Orpington OJ 2:22.20 613 1:08.83 1:13.37
40. Lauren Le Miere 15 Portsmouth N 2:22.35 611 1:08.80 1:13.55
41. Kayleigh Stevenson 15 Dover Life 2:22.41 611 1:10.67 1:11.74
42. Hannah Kellett 14 Hatfield 2:22.66 608 1:08.75 1:13.91
43. Natasha Raggett 14 Beckenham 2:23.11 602 1:09.52 1:13.59
44. Hannah Collins 14 Wandsworth 2:23.24 601 1:08.27 1:14.97
45. Katie Standing 15 Leatherhead 2:23.45 598 1:08.82 1:14.63
46. Siobhan Lennon 15 Epping For't 2:23.92 593 1:10.90 1:13.02
47. Alayna Shay 15 Beckenham 2:24.01 592 1:09.73 1:14.28
48. Lauren-Eve Preston 15 Rushmoor Ryl 2:24.41 587 1:09.82 1:14.59
49. Elena Francioni 14 Epping For't 2:24.45 587 1:09.98 1:14.47
50. Georgina Sculthorpe 15 Portsmouth N 2:24.49 586 1:10.71 1:13.78
51. Hayley Bacon 15 Beckenham 2:24.78 583 1:09.50 1:15.28
52. Vicky Armstrong 14 Kingston Roy 2:25.31 577 1:10.67 1:14.64
53. Rebecca Guy 14 Portsmouth N 2:25.44 575 1:12.49 1:12.95
54. Amy Pallot 14 Portsmouth N 2:25.63 573 1:11.32 1:14.31
55. Jennifer Richardson 15 Woking 2:25.93 570 1:10.20 1:15.73
56. Sabrina Hales 14 Staines 2:26.13 568 1:09.63 1:16.50
57. Jade Tate 14 Brighton 2:26.18 567 1:09.79 1:16.39
58. Chloe Mackay 14 Guildford Ct 2:26.37 565 1:10.66 1:15.71
59. Michelle Beaumont 14 Orpington OJ 2:26.40 565 1:11.04 1:15.36
60. Kathryn Overingham 14 Leatherhead 2:26.57 563 1:11.46 1:15.11
61. Katie Amy 14 Portsmouth N 2:26.58 563 1:11.74 1:14.84
62. Jennifer Slaymaker 14 East Essex 2:27.23 555 1:12.36 1:14.87
63. Chloe Winter 14 Winch&Hasle 2:27.27 555 1:01.57 1:25.70
64. Joanna Huelin 15 Jersey 2:27.91 548 1:11.91 1:16.00
65. Daisy Young 15 East Essex 2:28.13 546 1:11.01 1:17.12
66. Olivia Davies 14 Crawley 2:29.04 536 1:11.51 1:17.53
67. Joanne Wise 14 Epping For't 2:32.18 504 1:11.68 1:20.50
68. Lauren Hare 14 Beckenham 2:33.14 495 1:13.83 1:19.31

Lizzy Brown 14 Portsmouth N DIS ST


16/17 YEARS AGE GROUP
Place Name AaD Club Time GB Pts 100 200
1. Vicky Cook 17 Hatfield 2:09.00 795 1:02.67 1:06.33
2. Katherine Wyld 16 Leatherhead 2:09.20 792 1:02.97 1:06.23
3. Julia Beckett 16 Winch&Hasle 2:10.48 772 1:04.19 1:06.29
4. Katie Whitnall 16 Dover Life 2:11.73 753 1:04.34 1:07.39
5. Claire Taylor 16 Hatfield 2:13.77 724 1:05.04 1:08.73
6. Francesca Wright 16 Wycombe Dist 2:14.23 717 1:04.69 1:09.54
7. Emma-Louise Preston 17 Rushmoor Ryl 2:14.34 716 1:04.00 1:10.34
8. Pandora Allard 16 East Essex 2:15.39 701 1:06.33 1:09.06
9. Kirsty Nash 16 Rushmoor Ryl 2:16.08 691 1:06.20 1:09.88
10. Laura Myers 16 Rochford 2:16.09 691 1:05.63 1:10.46
11. Leanne Hunt 17 Rtw Monson 2:16.50 686 1:05.30 1:11.20
12. Sarah Wood 16 Bo Southend 2:16.51 686 1:07.10 1:09.41
13. Rina Endo 16 Leatherhead 2:16.63 684 1:06.51 1:10.12
14. Laura Hook 16 Hants North 2:17.16 677 1:06.02 1:11.14
15. Jenny Armstrong 16 Dartf'd Swan 2:17.46 673 1:05.70 1:11.76
16. Jane Stalker 17 Amersham 2:17.67 670 1:06.48 1:11.19
17. Holly Cross 16 Beckenham 2:18.39 661 1:06.36 1:12.03
18. Rikki Jackson 16 Solent Raid 2:18.51 659 1:06.60 1:11.91
19. Harriet Clement 16 Killerwhales 2:18.60 658 1:06.80 1:11.80
20. Donna Fochard 16 Seagulls 2:19.25 650 1:08.72 1:10.53
21. Georgina Heyn 17 Teddington 2:19.66 645 1:06.44 1:13.22
22. Diana Kilmister 16 Havant & Wat 2:19.84 642 1:07.44 1:12.40
23. Clare Woodcock 17 Havant & Wat 2:19.87 642 1:08.37 1:11.50
24. Emma Davis 16 Woking 2:21.10 627 1:09.06 1:12.04
25. Katherine Gamlin 16 Portsmouth N 2:21.99 616 1:08.57 1:13.42
70. Ruth Walter 17 Wycombe Dist 2:21.99 616 1:09.58 1:12.41
27. Lauren Harger 17 Wycombe Dist 2:22.10 614 1:08.68 1:13.42
28. Lorraine Hibben 16 Barking 2:23.34 600 1:10.58 1:12.76
29. Helen Jackson 16 Winch&Hasle 2:23.60 597 1:07.80 1:15.80
30. Sian du Feu 16 Portsmouth N 2:23.79 594 1:09.17 1:14.62
31. Julie Hunt 16 Leatherhead 2:24.00 592 1:09.64 1:14.36
32. Victoria Spencer 17 Camden Swiss 2:24.19 590 1:10.31 1:13.88
33. Faye Angold 16 Epping For't 2:24.58 585 1:10.02 1:14.56
34. Eloise Le Cornu 16 Portsmouth N 2:25.00 580 1:10.51 1:14.49
35. Kate Moran 16 T5 Ldn West 2:25.44 575 1:09.28 1:16.16
36. Susanna Davis 17 East Essex 2:26.57 563 1:10.85 1:15.72
37. Nicola Lee 16 Leatherhead 2:26.60 562 1:08.33 1:18.27
38. Naomi Rowland 17 Orpington OJ 2:28.30 544 1:10.73 1:17.57
39. Ciara Droy 17 East Essex 2:32.48 501 1:11.25 1:21.23
18 YEARS/OVER AGE GROUP
Place Name AaD Club Time GB Pts 100 200
1. Charlotte Dallas 19 T5 Ldn West 2:08.77 798 1:02.47 1:06.30
2. Greta McLachlan 18 Leander 2:10.99 764 1:03.56 1:07.43
3. Sarah Clark 20 Beckenham 2:14.42 714 1:04.54 1:09.88
4. Alexandra Hamilton 18 Co South'ton 2:15.08 705 1:04.45 1:10.63
5. Alexa White 23 Crawley 2:15.49 700 1:04.80 1:10.69
6. Zoe Hills 18 East Essex 2:19.34 649 1:06.06 1:13.28
7. Zoe Coles 18 Hants North 2:21.11 626 1:08.83 1:12.28
8. Gemma Francis 20 T5 Ldn West 2:22.23 613 1:09.64 1:12.59

EVENT 32 MENS 200 Metres INDIVIDUAL MEDLEY

Boys 15/16yrs Youth NQT 2.19.90
Boys 17/18yrs Youth NQT 2.19.51
ASA Long Course NQT 2.12.17

15/16 YEARS AGE GROUP
Place Name AaD Club Time GB Pts 100 200
1. Ian Powell 16 Beau Sejour 2:16.53 722 1:01.88 1:14.65
2. Christopher Watkinson 16 East Essex 2:19.15 686 1:07.97 1:11.18
3. Simon Le Couilliard 15 Portsmouth N 2:21.30 658 1:04.78 1:16.52
4. Phillip Welburn 16 St Bedes Sch 2:22.08 648 1:06.83 1:15.25
5. Lewis Owens 15 Co Cant'bury 2:22.20 647 1:05.41 1:16.79
6. Lewis Andrews 16 Berkhamsted 2:22.32 645 1:05.48 1:16.84
7. Max Underhay 15 Portsmouth N 2:22.47 644 1:05.51 1:16.96
8. Mathew Mager 15 East Essex 2:23.11 636
2:23.11
9. Edward Downes 15 Tring 2:23.21 635
2:23.21
10. Stuart McCrea 16 Leatherhead 2:23.29 634
2:23.29
11. Joshua Sweeney 15 Winch&Hasle 2:23.35 633 1:07.80 1:15.55
12. Thomas Hopton 16 Portsmouth N 2:23.85 627
2:23.85
13. Toby Hanson 16 Hants North 2:24.06 624
2:24.06
14. Greg Knight 16 Hants North 2:24.31 621
2:24.31
15. Lori Peri 15 Staines 2:25.02 613 1:07.31 1:17.71
16. Kristian Willcox 15 Elmbridge 2:25.27 610
2:25.27
17. Connor-Benjamin Parker 15 East Essex 2:25.37 609 1:11.94 1:13.43
18. Joshua McEvoy 15 Beckenham 2:25.41 608
2:25.41
19. Christopher Scott 16 Bexley 2:25.44 608 1:05.17 1:20.27
20. Glenn Shepherd 16 Kingston Roy 2:25.47 607
2:25.47
21. Joseph Korting 16 Reading 2:25.57 606
2:25.57
22. Aaron Croucher 15 Hants North 2:26.96 590
2:26.96
23. David McGuire 15 Bracknell 2:27.78 581
2:27.78
40. Paul Barauskas 15 Canvey Isl 2:27.78 581
2:27.78
25. Steve Norman 16 Portsmouth N 2:28.07 578
2:28.07
26. Daniel Halksworth 16 Portsmouth N 2:28.10 577 1:09.42 1:18.68
27. Sam Close 15 Winch&Hasle 2:28.82 570
2:28.82
28. Lee Ladlow 16 East Essex 2:29.59 561 1:08.42 1:21.17
29. Tom Mole 15 Leander 2:29.90 558
2:29.90
30. Alan Hubbard 15 T5 Ldn West 2:30.28 554
2:30.28
